|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | panneaux de toit de polycarbonate | Épaisseur: | 8mm |
|---|---|---|---|
| largeur: | 2,1 m | Couleur: | brun |
| autre nom: | feuille de cavité de polycarbonate | ||
| Mettre en évidence: | Feuilles de toiture à double paroi en polycarbonate,revêtement de toit UV |
||
Panneaux de toiture en polycarbonate de serre de 8 mm, feuille creuse en polycarbonate brun
Introduction des panneaux de toiture en polycarbonate de serre
Les panneaux de toiture en polycarbonate de serre ont une structure en polycarbonate cellulaire qui produit une feuille légère avec une résistance à l'impact élevée et une isolation thermique supérieure.La haute transmission de la lumière rend la feuille de polycarbonate idéale pour les toits variésLa gamme de produits comprend des feuilles de blocage thermique qui réduisent l'accumulation de chaleur et le traitement de contrôle de la condensation pour les serres et les centres de jardinage.
Paramètres des panneaux de toiture en polycarbonate de serre
| Épaisseur ((mm) | La structure |
Le poids (g/m2) |
Min. rayon de flexion (mm) |
Valeur K (W/m2K) |
| 4 |
à deux couches |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 |
3 couches
|
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Les panneaux de toiture en polycarbonate de serre
Jardins, serres et abris de pisciculture à l'intérieur.
Veloirs, sous-sols, toits en arc et hangars commerciaux.
Les toits des salles d'attente et des couloirs des gares et aéroports modernes.
Des nuances d'installations publiques telles que des gares de bus modernes, des quais de ferries.
Éclairage pour les usines, les entrepôts et les marchés.
Couleur standard et transmission lumineuse
|
Épaisseur ((mm) Couleur |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transmission de la lumière | |||||
| C' est clair. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Le lac bleu | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Verte | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Verte d'herbe | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Brun | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Le bleu | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opale | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Blanc publicitaire | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Personne à contacter: Mr. Bruce
Téléphone: 86-13750789842
Télécopieur: 86-573-8780-5310